Дата публикации: 10.10.2021
Данные предоставлены управляющей организацией. Ответственность за корректность предоставленных данных несет управляющая организация.
АПТЕЧКА ДЛЯ СОБАКИ
Бесплатный виджет обратной связи для Django
Часы с максимальным размером
Чат рулетка 2026: чаты без предсказуемости и ограничений
Чат рулетка без смс и пароля
Чатрулетка: найди нового собеседника
Чай и кофе: вкус и аромат
Генератор паролей с кодировкой UTF-8
Инновации в российском автопроме
Инновационные методы 3D-печати в бетонных конструкциях
Инновационные методы 3D-печати в строительстве жилых домов
Микроавтобусы и внедорожники из Германии
Нейросети без регистрации и оплаты
Популярные игрушки для детей 4-6 лет
Разговоры с Аней в мессенджере
SEO оптимизация для GEO сайтов
Сервер для веб-хостинга: Безопасность, Скорость, Изоляция
Шины погрузчика: Контроль состояния и диагностика
Системы видеонаблюдения
Смешные приколы
Создание мемов без фотошопа: максимально просто
Топ-5 фототехники для съемки
Учебник Excel в логистике: учёт остатков и подбор авто
VDSina для новичков: простые примеры
Видео-консультация в реальном времени
Рейтинги : : Общество с ограниченной ответственностью г. Старый Оскол - ЖЭУ-1
отчетный период с 01.01.2025 по 31.12.2025
| Наименование показателей (группы показателей) | Значение показателя | Количество баллов | |
| по организации | максимальный балл | по организации | |
| Общая оценка деятельности | 80.50 | 69.00 | |
| Масштаб деятельности | |||
| Доход от управления, тыс. руб. | 48 094.29 | 2.00 | |
| Доход от предоставления коммунальных услуг, тыс. руб. (не включает в себя обороты по поставке коммунальных ресурсов жителям непосредственно поставщикам таких ресурсов) | 0.00 | 2.00 | 0.50 |
| Общая площадь домов под управлением, тыс.кв.м. (включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования) | 324.91 | 2.00 | 2.00 |
| Изменение общей площади домов за год, % | 0.00 | 2.00 | 0.25 |
| Количество домов под управлением | 38 | 2.00 | 2.00 |
| Изменение количества домов за год, % | 0.00 | 2.00 | 0.25 |
| Региональная сеть | |||
| Численность персонала | 98 | 2.00 | 2.00 |
| Финансовая устойчивость | |||
| Прибыль от деятельности по управлению (в процентах от дохода) | 3.37 | 3.00 | 2.00 |
| Просроченная задолженность жителей за услуги (работы) по управлению (в процентах от среднемесячного дохода от управления, по возрастанию) | 12.80 | 4.00 | 0.00 |
| Просроченная задолженность жителей за предоставленные коммунальные услуги (в процентах от среднемесячного дохода от предоставления коммунальных услуг, по возрастанию) | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Просроченная задолженность организации перед поставщиками ресурсов (в процентах от среднемесячного дохода от предоставления коммунальных услуг, по возрастанию) | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Чистые активы, тыс. руб. (капитал) | 5 811.00 | 5.00 | 5.00 |
| Эффективность деятельности | |||
| Объем выполненных работ по ремонту и модернизации (в процентах от дохода от управления) | 10.43 | 4.00 | 2.00 |
| Объем выполненных работ по благоустройству (в процентах от дохода от управления) | 1.18 | 2.00 | 1.00 |
| Объем привлеченных средств на ремонт, модернизацию и благоустройство (кроме средств поступающих в составе доходов по договорам управления, в процентах от объема выполненных работ) | 0.00 | 4.00 | 1.00 |
| Объем ресурсов потребляемых по показаниям общедомовых приборов учета (в процентах от общей суммы платежей за коммунальные услуги) | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Объем ресурсов потребляемых на общедомовые нужды (в процентах от общей суммы платежей за коммунальные услуги, по возрастанию) | 0.00 | 4.00 | 1.00 |
| Сумма доходов, полученных от использования общего имущества (в процентах от доходов от управления) | 1.01 | 2.00 | 1.00 |
| Сумма взысканной просроченной задолженности жителей за услуги (работы) по управлению (в процентах к размеру такой просроченной задолженности на начало года) | 19.38 | 4.00 | 3.00 |
| Сумма взысканной просроченной задолженности жителей за коммунальные услуги (в процентах к размеру такой просроченной задолженности на начало года) | 0.00 | 4.00 | 1.00 |
| Репутация | |||
| Средний срок обслуживания домов, лет | 3.00 | 2.00 | 1.50 |
| Выплаты по искам собственников и жильцов (за период с начала года, в процентах от среднемесячного дохода от управления, по возрастанию) | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций (за период с начала года, в процентах от среднемесячного дохода от предоставления коммунальных услуг, по возрастанию) | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Текучесть кадров (увольнения, в процентах от численности сотрудников, по возрастанию) | 33.67 | 2.00 | 1.00 |
| Число несчастных случаев среди сотрудников (за период с начала года, в процентах от численности сотрудников, по возрастанию) | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Число случаев привлечения организации к административной ответственности (в процентах от числа обслуживаемых домов, по возрастанию) | 7.89 | 4.00 | 2.00 |
| Прозрачность | |||
| Полнота раскрытия дополнительных сведений об организации (число групп показателей) | - | 10.00 | 10.00 |
| Полнота раскрытия сведений в разрезе многоквартирных домов (число групп показателей) | - | 8.00 | 6.00 |
АПТЕЧКА ДЛЯ СОБАКИ
Бесплатный виджет обратной связи для Django
Часы с максимальным размером
Чат рулетка 2026: чаты без предсказуемости и ограничений
Чат рулетка без смс и пароля
Чатрулетка: найди нового собеседника
Чай и кофе: вкус и аромат
Генератор паролей с кодировкой UTF-8
Инновации в российском автопроме
Инновационные методы 3D-печати в бетонных конструкциях
Инновационные методы 3D-печати в строительстве жилых домов
Микроавтобусы и внедорожники из Германии
Нейросети без регистрации и оплаты
Популярные игрушки для детей 4-6 лет
Разговоры с Аней в мессенджере
SEO оптимизация для GEO сайтов
Сервер для веб-хостинга: Безопасность, Скорость, Изоляция
Шины погрузчика: Контроль состояния и диагностика
Системы видеонаблюдения
Смешные приколы
Создание мемов без фотошопа: максимально просто
Топ-5 фототехники для съемки
Учебник Excel в логистике: учёт остатков и подбор авто
VDSina для новичков: простые примеры
Видео-консультация в реальном времени